Open 9-Ball winner's bracket results
| Canadian Open 9-ball Championship | |||||||||||||||||
| August 23 - 26, 2007 | |||||||||||||||||
| Super Ex | |||||||||||||||||
| Lansdowne Park | |||||||||||||||||
| Ottawa, Ontario | |||||||||||||||||
| W Bracket | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Jeff Kennedy | w | ||||||||||||||
| 2 | Alex Radomski | Jeff Kennedy | w | ||||||||||||||
| 2 | 3 | Chris Penney | w | Chris Penney | |||||||||||||
| 4 | bye | A1 | Jeff Kennedy | w | |||||||||||||
| 3 | 5 | Mario Morra | w | Mario Morra | |||||||||||||
| 6 | Jason Thomas | Mario Morra | w | B1 | |||||||||||||
| 4 | 7 | Andrew Aupin | w | Andrew Aupin | |||||||||||||
| 8 | bye | A2 | Jeff Kennedy | ||||||||||||||
| 5 | 9 | Chess Harlow | Chris Orme | w | |||||||||||||
| 10 | Chris Orme | w | Chris Orme | w | C1 | ||||||||||||
| 6 | 11 | Andre Goyette | w | Andre Goyette | |||||||||||||
| 12 | bye | A3 | Chris Orme | w | |||||||||||||
| 7 | 13 | Steve Bourada | Shawn Miller | ||||||||||||||
| 14 | Shawn Miller | w | Shawn Miller | w | B2 | ||||||||||||
| 8 | 15 | Jason Munro | w | Jason Munro | |||||||||||||
| 16 | bye | A4 | Chris Orme | w | |||||||||||||
| 9 | 17 | Jamie Carter | John Morra | ||||||||||||||
| 18 | Eric Hildebrand | w | Eric Hildebrand | D1 | |||||||||||||
| 10 | 19 | Francois Krevier | w | Francois Krevier | w | ||||||||||||
| 20 | bye | A5 | Francois Krevier | ||||||||||||||
| 11 | 21 | Erik Hjorliefson | Louis Fazekas | w | Chris Orme | ||||||||||||
| 22 | Blake Martel | w | Blake Martel | B3 | |||||||||||||
| 12 | 23 | Louis Fazekas | w | Louis Fazekas | w | ||||||||||||
| 24 | bye | A6 | Louis Fazekas | ||||||||||||||
| 13 | 25 | Nicholas Guimond | John Morra | w | Jason Klatt | 14 | |||||||||||
| 26 | Andrew Attard | w | Andrew Attard | w | C2 | Winner - W Bracket | |||||||||||
| 14 | 27 | Bernard Al Charr | w | Bernard Al Charr | |||||||||||||
| 28 | bye | A7 | Andrew Attard | ||||||||||||||
| 15 | 29 | John Morra | w | John Morra | w | ||||||||||||
| 30 | bye | John Morra | w | B4 | |||||||||||||
| 16 | 31 | Colin MacDonald | w | Colin MacDonald | |||||||||||||
| 32 | bye | A8 | Edwin Montal | ||||||||||||||
| 17 | 33 | Brady Gollan | |||||||||||||||
| 34 | Kayle Goodwin | w | Kayle Goodwin | 2007 Canadian | |||||||||||||
| 18 | 35 | Edwin Montal | w | Edwin Montal | w | Open 9-Ball Champion | |||||||||||
| 36 | bye | A9 | Edwin Montal | w | |||||||||||||
| 19 | 37 | Rob Sakell | Ryan Solleveld | ||||||||||||||
| 38 | Pierre Lauzon | w | Pierre Lauzon | B5 | |||||||||||||
| 20 | 39 | Ryan Solleveld | w | Ryan Solleveld | w | ||||||||||||
| 40 | bye | A10 | Edwin Montal | w | Edwin Montal | 15 | |||||||||||
| 21 | 41 | Alain Lessard | w | Chris Dempsey | Winner - 1L Bracket | ||||||||||||
| 42 | Luc Salvas | Alain Lessard | C3 | ||||||||||||||
| 22 | 43 | Al Logan | w | Al Logan | w | ||||||||||||
| 44 | bye | A11 | Al Logan | Jason Klatt | w | ||||||||||||
| 23 | 45 | Chris Dempsey | w | Chris Dempsey | w | E1 | |||||||||||
| 46 | bye | Chris Dempsey | w | B6 | |||||||||||||
| 24 | 47 | Gerry Watson | w | Gerry Watson | |||||||||||||
| 48 | bye | A12 | Edwin Montal | ||||||||||||||
| 25 | 49 | Alain Martel | w | Jason Klatt | w | ||||||||||||
| 50 | Ron Wiseman | Alain Martel | w | D2 | |||||||||||||
| 26 | 51 | Marco Ruest | w | Marco Ruest | |||||||||||||
| 52 | bye | A13 | Alain Martel | w | |||||||||||||
| 27 | 53 | Ed Galati | w | Ed Galati | |||||||||||||
| 54 | Bruce Lilly | Ed Galati | w | B7 | |||||||||||||
| 28 | 55 | Raymond Cruz | w | Raymond Cruz | |||||||||||||
| 56 | bye | A14 | Alain Martel | ||||||||||||||
| 29 | 57 | Danny Hewitt | Jason Klatt | w | |||||||||||||
| 58 | Tyler Edey | w | Tyler Edey | C4 | |||||||||||||
| 30 | 59 | Jason Klatt | w | Jason Klatt | w | ||||||||||||
| 60 | bye | A15 | Jason Klatt | w | |||||||||||||
| 31 | 61 | John Jorgenson | w | Glen Cameron | |||||||||||||
| 62 | bye | John Jorgenson | B8 | ||||||||||||||
| 32 | 63 | Glen Cameron | w | Glen Cameron | w | ||||||||||||
| 64 | bye | A16 | |||||||||||||||

