Amateur Men's 9-Ball winner's bracket results
| Amateur Men's 9-Ball | |||||||||||||||||
| August 20 - 22, 2007 | |||||||||||||||||
| Super Ex | |||||||||||||||||
| Lansdowne Park | |||||||||||||||||
| Ottawa, Ontario | |||||||||||||||||
| W Bracket | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | Chris Campbell | w | ||||||||||||||
| 2 | Jim Somerville | Chris Campbell | w | ||||||||||||||
| 2 | 3 | Dev Bhattacharya | w | Dev Bhattacharya | |||||||||||||
| 4 | Dave Woods | A1 | Chris Campbell | w | |||||||||||||
| 3 | 5 | Patrick Provencal | Andre Gagnon | ||||||||||||||
| 6 | Mike Leigh | w | Mike Leigh | B1 | |||||||||||||
| 4 | 7 | Andre Gagnon | w | Andre Gagnon | w | ||||||||||||
| 8 | bye | A2 | Chris Campbell | w | |||||||||||||
| 5 | 9 | Steve MacClean | Luc Comtois | ||||||||||||||
| 10 | Luc Comtois | w | Luc Comtois | w | C1 | ||||||||||||
| 6 | 11 | Jim Wilkinson | w | Jim Wilkinson | |||||||||||||
| 12 | bye | A3 | Luc Comtois | w | |||||||||||||
| 7 | 13 | Bob Martin | Rob Blair | ||||||||||||||
| 14 | Rob Blair | w | Rob Blair | w | B2 | ||||||||||||
| 8 | 15 | Mark Yeo | w | Mark Yeo | |||||||||||||
| 16 | bye | A4 | Chris Campbell | ||||||||||||||
| 9 | 17 | Ken Botham | w | Berry McLean | w | ||||||||||||
| 18 | Michel Vienneau | Ken Botham | D1 | ||||||||||||||
| 10 | 19 | Jason Knight | w | Jason Knight | w | ||||||||||||
| 20 | bye | A5 | Jason Knight | ||||||||||||||
| 11 | 21 | Marc-Andre Mercier | Guilaume McNicoll | w | Berry McLean | ||||||||||||
| 22 | Grant Bernard | w | Grant Bernard | B3 | |||||||||||||
| 12 | 23 | Guilaume McNicoll | w | Guilaume McNicoll | w | ||||||||||||
| 24 | bye | A6 | Guilaume McNicoll | ||||||||||||||
| 13 | 25 | Mike Patraweiz | w | Berry McLean | w | Jay Goyer | |||||||||||
| 26 | Tino Barbieri | Mike Patraweiz | w | C2 | Winner - W Bracket | ||||||||||||
| 14 | 27 | Roger Miller | w | Roger Miller | |||||||||||||
| 28 | bye | A7 | Mike Patraweiz | ||||||||||||||
| 15 | 29 | Raphael Houde | Berry McLean | w | |||||||||||||
| 30 | Berry McLean | w | Berry McLean | w | B4 | ||||||||||||
| 16 | 31 | Tony Labattaglia | w | Tony Labattaglia | |||||||||||||
| 32 | bye | A8 | Berry McLean | ||||||||||||||
| 17 | 33 | Andrew Lamingman | |||||||||||||||
| 34 | Paul Comeau | w | Paul Comeau | 2007 Canadian Amateur | |||||||||||||
| 18 | 35 | Chris Curtisholden | w | Chris Curtisholden | w | Men's 9-Ball Winner | |||||||||||
| 36 | bye | A9 | Chris Curtisholden | ||||||||||||||
| 19 | 37 | Pierre Normand | w | Pierre Normand | w | ||||||||||||
| 38 | James Langlois | Pierre Normand | w | B5 | |||||||||||||
| 20 | 39 | Jean-Guy Belliveau | w | Jean-Guy Belliveau | |||||||||||||
| 40 | bye | A10 | Pierre Normand | w | Berry McLean | w | |||||||||||
| 21 | 41 | Jared Amyot | w | Jason Hubert | Winner - 1L Bracket | ||||||||||||
| 42 | Mario Paradis | Jared Amyot | w | C3 | |||||||||||||
| 22 | 43 | Doug Disotell | w | Doug Disotell | |||||||||||||
| 44 | bye | A11 | Jared Amyot | Jay Goyer | w | ||||||||||||
| 23 | 45 | Daniel Mieault | w | Jason Hubert | w | E1 | |||||||||||
| 46 | Randy Fawcett | Daniel Mieault | B6 | ||||||||||||||
| 24 | 47 | Jason Hubert | w | Jason Hubert | w | ||||||||||||
| 48 | bye | A12 | Pierre Normand | ||||||||||||||
| 25 | 49 | Tol Kuy | Jay Goyer | w | |||||||||||||
| 50 | Benjamin Kobuke | w | Benjamin Kobuke | D2 | |||||||||||||
| 26 | 51 | Mike Young | w | Mike Young | w | ||||||||||||
| 52 | bye | A13 | Mike Young | w | |||||||||||||
| 27 | 53 | Craig Teal | w | Craig Teal | |||||||||||||
| 54 | Pierre Lamarche | Craig Teal | w | B7 | |||||||||||||
| 28 | 55 | Francis Farley | w | Francis Farley | |||||||||||||
| 56 | bye | A14 | Mike Young | ||||||||||||||
| 29 | 57 | Chris Russell | w | Jay Goyer | w | ||||||||||||
| 58 | Eric Clouthier | Chris Russell | C4 | ||||||||||||||
| 30 | 59 | Jeremy Lasard | w | Jeremy Lasard | w | ||||||||||||
| 60 | bye | A15 | Jeremy Lasard | ||||||||||||||
| 31 | 61 | Sebastien Cousineau | Jay Goyer | w | |||||||||||||
| 62 | Jay Goyer | w | Jay Goyer | w | B8 | ||||||||||||
| 32 | 63 | William Holmes | w | William Holmes | |||||||||||||
| 64 | bye | A16 | |||||||||||||||

